Name HP Dmg MaxDmg AvgDmg Melee sk Dodge sk
Z Gasoline zombie 90 2d4+0 8 5.00 3 0
Z Pupating brute 120 3d8+2 26 15.50 4 0
Z Pupating brute 120 3d8+2 26 15.50 4 0
Z Zombie brute 120 3d8+2 26 15.50 4 0
Z Zombie hulk 480 4d8+0 32 18.00 5 0
Z Zombie nightstalker 200 4d4+4 20 14.00 5 4
Z Zombie wrestler 280 3d8+1 25 14.50 7 3
Name HP Dmg MaxDmg AvgDmg Melee sk Dodge sk
E Ghoulodon aftershock 480 6d8+0 48 27.00 5 0
Z Haunting Forest Walker aftershock 140 4d6+0 24 14.00 5 0
& Rotting grodd aftershock 180 2d6+0 12 7.00 6 4