Qualities

Name Level Recipes Construction
; tailor's kit magiclysm 1 0 18
; crash axe 1 0 23
, pair of scissors 1 2 18
; misc repair kit 1 0 66
; multi-tool 1 25 120
; X-Acto knife 1 3 18
/ circular saw (on) 1 0 66
; hatchet 1 0 196
/ trowel 1 0 42
/ scythe 1 0 22
/ sickle 1 0 22
/ hedge trimmer (on) dark-skies-above 1 0 18
/ entrenching tool 1 0 70
/ electric carver (on) 1 0 18
; shears 1 0 18
, scalpel 1 1 18
; copper knife 1 0 18
; dive knife 1 0 19
, honey scraper 1 0 18
; pocket knife 1 0 18
; stone knife 1 0 18
; boxcutter knife 1 0 18
* stone chopper 1 0 18
; butcher knife 1 5 18
; steak knife 1 4 18
; paring knife 1 2 18
; chef knife 1 2 18
; carving knife 1 3 18
; bread knife 1 0 18
; vegetable cleaver 1 2 18
; meat cleaver 1 3 18
/ lobotomizer dark-skies-above 1 0 70
/ makeshift war scythe 1 0 18
/ simple makeshift glaive 1 0 18
/ makeshift glaive 1 0 18
/ knife spear 1 0 18
/ glaive 1 0 18
/ naginata 1 0 18
/ naginata 1 0 18
/ naginata 1 0 18
/ survivor naginata 1 0 18
/ war scythe 1 0 18
{ bionic claws 1 0 18
{ monomolecular blade 1 0 18
! metal sword 1 0 18
; switchblade 1 0 18
; folding knife 1 1 18
; combat knife 1 3 18
; modified combat knife 1 2 18
/ hunting knife 1 2 18
; survival knife 1 2 107
/ RM42 fighting knife 1 2 18
; Swiss Army knife 1 0 116
; trench knife 1 2 18
; makeshift knife 1 0 18
/ bone shiv 1 0 18
; baselard 1 0 18
/ makeshift machete 1 1 20
/ machete 1 2 20
/ machete multitool 1 0 66
/ cavalry saber 1 0 18
/ kris 1 0 18
/ kukri 1 0 18
/ jian 1 1 18
/ jian 1 0 18
/ jian 1 0 18
/ scimitar 1 0 18
/ scimitar 1 0 18
/ scimitar 1 0 18
/ estoc 1 0 18
/ estoc 1 0 18
/ estoc 1 0 18
/ longsword 1 0 18
/ longsword 1 0 18
/ longsword 1 0 18
/ arming sword 1 0 18
/ arming sword 1 0 18
/ arming sword 1 0 18
! xiphos 1 0 18
/ khopesh 1 0 18
/ dao 1 0 18
/ survivor machete 1 0 20
/ sword bayonet 1 1 18
/ modified sword bayonet 1 0 18
/ tanto 1 2 18
/ wakizashi 1 1 18
/ zweihänder 1 1 18
/ kirpan 1 2 18
/ kirpan 1 0 18
/ tanto 1 0 18
/ tanto 1 0 18
/ nodachi 1 0 18
/ nodachi 1 0 18
/ nodachi 1 0 18
/ broadsword 1 1 18
/ broadsword 1 0 18
/ rapier 1 0 18
/ katana 1 2 18
/ katana 1 0 18
/ katana 1 0 18
/ zweihänder 1 0 18
/ zweihänder 1 0 18
/ broadsword 1 0 18
/ cavalry sabre 1 0 18
/ rapier 1 0 18
/ wakizashi 1 0 18
/ wakizashi 1 0 18
/ kris 1 0 18
/ pair of butterfly swords 1 0 18
/ cutlass 1 0 18
/ lajatang 1 0 18
{ punch dagger 1 0 18
! razorbar katar 1 0 18
{ tiger claws 1 0 18
@ autonomous surgical scalpels 1 0 18
: integrated bayonet 1 0 18
: pistol bayonet 1 0 18
/ power cutter (on) aftershock 1 0 89
/ murdersaw (on) aftershock 1 0 84
/ bodyguard knife aftershock 1 0 18
/ aztlani hunting sword aftershock 1 0 18
; CRIT service knife crt_expansion 1 0 19
; CRIT hatchet crt_expansion 1 0 18
; CRIT axe crt_expansion 1 0 196
/ Rising Sun crazycataclysm 1 0 18
/ flammenschwert (aus) crazycataclysm 1 0 18
/ hedge trimmer (on) dark-skies-above 1 0 18
/ lobotomizer dark-skies-above 1 0 70
/ salvaged consecrator's sword dark-skies-above 1 0 18
/ salvaged knight's sword dark-skies-above 1 0 18
; artificer's toolkit magiclysm 5 0 277
; enchanted tailor's kit magiclysm 1 0 18
/ longsword +1 magiclysm 1 0 18
/ longsword +2 magiclysm 1 0 18
/ glaive +1 magiclysm 1 0 18
/ glaive +2 magiclysm 1 0 18
/ naginata +1 magiclysm 1 0 18
/ naginata +2 magiclysm 1 0 18
/ jian +1 magiclysm 1 0 18
/ jian +2 magiclysm 1 0 18
/ scimitar +1 magiclysm 1 0 18
/ scimitar +2 magiclysm 1 0 18
/ estoc +1 magiclysm 1 0 18
/ estoc +2 magiclysm 1 0 18
/ arming sword +1 magiclysm 1 0 18
/ arming sword +2 magiclysm 1 0 18
/ broadsword +1 magiclysm 1 0 18
/ broadsword +2 magiclysm 1 0 18
/ cavalry sabre +1 magiclysm 1 0 18
/ cavalry sabre +2 magiclysm 1 0 18
/ cutlass +1 magiclysm 1 0 18
/ cutlass +2 magiclysm 1 0 18
/ katana +1 magiclysm 1 0 18
/ katana +2 magiclysm 1 0 18
; combat knife +1 magiclysm 1 0 18
; combat knife +2 magiclysm 1 0 18
; survival knife +1 magiclysm 1 0 107
; survival knife +2 magiclysm 1 0 107
; trench knife +1 magiclysm 1 0 18
; trench knife +2 magiclysm 1 0 18
/ kris +1 magiclysm 1 0 18
/ kris +2 magiclysm 1 0 18
/ kukri +1 magiclysm 1 0 18
/ kukri +2 magiclysm 1 0 18
/ nodachi +1 magiclysm 1 0 18
/ nodachi +2 magiclysm 1 0 18
/ rapier +1 magiclysm 1 0 18
/ rapier +2 magiclysm 1 0 18
/ tanto +1 magiclysm 1 0 18
/ tanto +2 magiclysm 1 0 18
/ wakizashi +1 magiclysm 1 0 18
/ wakizashi +2 magiclysm 1 0 18
/ zweihänder +1 magiclysm 1 0 18
/ zweihänder +2 magiclysm 1 0 18
/ khopesh +1 magiclysm 1 0 18
/ khopesh +2 magiclysm 1 0 18
! xiphos +1 magiclysm 1 0 18
! xiphos +2 magiclysm 1 0 18
/ dao +1 magiclysm 1 0 18
/ dao +2 magiclysm 1 0 18
/ Kelvinist flamberge magiclysm 1 0 18
/ Kelvinist Frostbind magiclysm 1 0 18
; Animist athame magiclysm 1 5 18
; tailor's kit magiclysm 1 0 18
, sliver of orichalcum magiclysm 1 1 18
/ hunting knife +1 magiclysm 1 0 18
/ hunting knife +2 magiclysm 1 0 18
, scalpel +1 magiclysm 1 0 18
, scalpel +2 magiclysm 1 0 18
; butcher knife +1 magiclysm 1 1 18
; butcher knife +2 magiclysm 1 1 18
; meat cleaver +1 magiclysm 1 1 18
; meat cleaver +2 magiclysm 1 1 18
; carving knife +1 magiclysm 1 1 18
; carving knife +2 magiclysm 1 1 18
/ Gram magiclysm 1 0 18
; orichalcum combat knife magiclysm 1 0 18
/ orichalcum longsword magiclysm 1 0 18
/ longsword magiclysm 1 0 18
/ gunblade magiclysm 1 0 18
[ subzero talons magiclysm 1 0 18
/ holy sword magiclysm 1 0 18
; butchering kit 1 0 18
/ simple knife spear 1 1 18
/ cutlass 1 0 18
/ cutlass 1 0 18
; butchering kit +1 magiclysm 1 0 18
; butchering kit +2 magiclysm 1 0 18